为深入贯彻习近平生态文明思想,根据《中央生态环境保护督察工作规定》,经党中央、国务院批准,第二轮第六批中央生态环境保护督察全面启动。组建5个中央生态环境保护督察组(以下简称督察组),分别对河北、江苏、内蒙古、西藏、新疆5个省(区)和新疆生产建设兵团开展为期约1个月的督察进驻工作,具体如下:
第一组:河北省,组长蒋巨峰,副组长左力;
第二组:江苏省,组长宋秀岩,副组长张雪樵;
第三组:内蒙古自治区,组长黄龙云,副组长林山青;
第四组:西藏自治区,组长李家祥,副组长邱启文;
第五组:新疆维吾尔自治区和新疆生产建设兵团,组长刘伟平,副组长翟青。
督察组始终坚持服务大局,坚持系统观念,坚持严的基调,坚持问题导向,坚持精准科学依法督察。重点督察省级党委政府贯彻落实习近平生态文明思想和党中央、国务院生态环境保护决策部署情况;省级有关部门生态环境保护责任落实和担当作为情况,地市级党委政府生态环境保护工作推进落实情况。
在督察中,重点关注习近平总书记有关生态环境保护重要指示批示办理情况;立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展情况;京津冀协同发展、长江经济带发展、长三角一体化发展、黄河流域生态保护和高质量发展等重大国家战略实施中生态环境保护要求落实情况;严格控制“两高”(高耗能、高排放)项目盲目上马,以及去产能“回头看”落实情况;重大生态破坏、环境污染、生态环境风险及处理情况;上一轮督察发现问题整改落实情况;人民群众反映突出的生态环境问题立行立改情况;生态环境保护思想认识、工作推进和“党政同责、一岗双责”落实情况等。
督察组严肃纪律规矩,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,坚持以人民为中心,认真贯彻落实《中央生态环境保护督察工作规定》要求。进驻期间,各督察组分别设立联系电话和邮政信箱,受理被督察对象生态环境保护方面的来信来电举报。
附:工业企业VOCs治理检查要点
工业VOCs治理检查要点
一、企业VOCs治理设施整体情况
包括安装时间、吸附剂填充量及更换频次、耗材用量及完好率、连续稳定运行时长、检修维护记录等。
二、工艺设施去除率
重点关注单一采用光氧化、光催化、低温等离子、一次性活性炭吸附、喷淋吸收、生物法等工艺设施的去除率。
三、是否设置废气应急处理设施
对VOCs废气处理系统发生故障或检修,生产工艺设备不能停止或不能及时停止运行的企业,应设置废气应急处理设施或采取其它替代设施。
四、无组织排放
是否科学规划设计废气收集系统,优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩等收集方式,最大程度将无组织排放转变为有组织排放,实施有效控制,提升废气收集率,做到“应收尽收”。
采用局部集气罩的,应根据废气排放特点合理选择收集点位,距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置,控制风速不低于0.3米/秒。
重点检查企业的油气回收、装卸平台、原辅材料及产品储存转运、污水处理等有组织排放点位,以及加料、生产、转出中间或最终产品等无组织排放点位。
附:前段时间,南通市生态环境局发布的检查表从物料储存、转移和输送、无组织排放、设备与管线、敞开液面、VOCs有组织排放排气筒、VOCs治理设施(RTO、CO、吸附吸收、喷淋洗涤等设施)等方面进行了详细罗列,可作参考,生产企业也可对照此表进行VOCs治理内部核查!内容如下:
工业企业VOCs治理检查要点
源项 | 检查环节 | 检查要点 |
VOCs物料 储存 | 容器、包装袋 | 1.容器或包装袋在非取用状态时是否加盖、封口,保持密闭;盛装过VOCs物料的废包装容器是否加盖密闭。 2.容器或包装袋是否存放于室内,或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。 |
挥发性有机液体储罐 | 3.储罐类型与储存物料真实蒸气压、容积等是否匹配,是否存在破损、孔洞、缝隙等问题。 | |
4.内浮顶罐的边缘密封是否采用浸液式、机械式鞋形等高效密封方式。 5.外浮顶罐是否采用双重密封,且一次密封为浸液式、机械式鞋形等高效密封方式。 6.浮顶罐浮盘附件开口(孔)是否密闭(采样、计量、例行检查、维护和其他正常活动除外)。 | ||
7.固定顶罐是否配有VOCs处理设施或气相平衡系统。 8.呼吸阀的定压是否符合设定要求。 9.固定顶罐的附件开口(孔)是否密闭(采样、计量、例行检查、维护和其他正常活动除外)。 | ||
储库、料仓 | 10.围护结构是否完整,与周围空间完全阻隔。 11.门窗及其他开口(孔)部位是否关闭(人员、车辆、设备、物料进出时,以及依法设立的排气筒、通风口除外)。 | |
VOCs物料转移和输送 | 液态VOCs物料 | 1.是否采用管道密闭输送,或者采用密闭容器或罐车。 |
粉状、粒状VOCs物料 | 2.是否采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式,或者采用密闭的包装袋、容器或罐车。 | |
挥发性有机液体装载 | 3.汽车、火车运输是否采用底部装载或顶部浸没式装载方式。 4.是否根据年装载量和装载物料真实蒸气压,对VOCs废气采取密闭收集处理措施,或连通至气相平衡系统;有油气回收装置的,检查油气回收量。 | |
工艺过程VOCs无组织排放 | VOCs物料投加和卸放 | 1.液态、粉粒状VOCs物料的投加过程是否密闭,或采取局部气体收集措施;废气是否排至VOCs废气收集处理系统。 2.VOCs物料的卸(出、放)料过程是否密闭,或采取局部气体收集措施;废气是否排至VOCs废气收集处理系统。 |
化学反应单元 | 3.反应设备进料置换废气、挥发排气、反应尾气等是否排至VOCs废气收集处理系统。 4.反应设备的进料口、出料口、检修口、搅拌口、观察孔等开口(孔)在不操作时是否密闭。 | |
分离精制单元 | 5.离心、过滤、干燥过程是否采用密闭设备,或在密闭空间内操作,或采取局部气体收集措施;废气是否排至VOCs废气收集处理系统。 6.其他分离精制过程排放的废气是否排至VOCs废气收集处理系统。 7.分离精制后的母液是否密闭收集;母液储槽(罐)产生的废气是否排至VOCs废气收集处理系统。 | |
真空系统 | 8.采用干式真空泵的,真空排气是否排至VOCs废气收集处理系统。 9.采用液环(水环)真空泵、水(水蒸汽)喷射真空泵的,工作介质的循环槽(罐)是否密闭,真空排气、循环槽(罐)排气是否排至VOCs废气收集处理系统。 | |
配料加工与产品包装过程 | 10.混合、搅拌、研磨、造粒、切片、压块等配料加工过程,以及含VOCs产品的包装(灌装、分装)过程是否采用密闭设备,或在密闭空间内操作,或采取局部气体收集措施;废气是否排至VOCs废气收集处理系统。 | |
含VOCs产品的使用过程 | 11.调配、涂装、印刷、粘结、印染、干燥、清洗等过程中使用VOCs含量大于等于10%的产品,是否采用密闭设备,或在密闭空间内操作,或采取局部气体收集措施;废气是否排至VOCs废气收集处理系统。 12.有机聚合物(合成树脂、合成橡胶、合成纤维等)的混合/混炼、塑炼/塑化/熔化、加工成型(挤出、注射、压制、压延、发泡、纺丝等)等制品生产过程,是否采用密闭设备,或在密闭空间内操作,或采取局部气体收集措施;废气是否排至VOCs废气收集处理系统。 | |
其他过程 | 13.载有VOCs物料的设备及其管道在开停工(车)、检维修和清洗时,是否在退料阶段将残存物料退净,并用密闭容器盛装;退料过程废气、清洗及吹扫过程排气是否排至VOCs废气收集处理系统。 | |
VOCs无组织废气收集处理系统 | 14.是否与生产工艺设备同步运行。 15.采用外部集气罩的,距排气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置,控制风速是否大于等于0.3米/秒(有行业具体要求的按相应规定执行)。 16.废气收集系统是否负压运行;处于正压状态的,是否有泄漏。 17.废气收集系统的输送管道是否密闭、无破损。 | |
设备与管线组件泄漏 | LDAR工作 | 1.企业密封点数量大于等于2000个的,是否开展LDAR工作。 2.泵、压缩机、搅拌器、阀门、法兰等是否按照规定的频次进行泄漏检测。 3.发现可见泄漏现象或超过泄漏认定浓度的,是否按照规定的时间进行泄漏源修复。 4.现场随机抽查,在检测不超过100个密封点的情况下,发现有2个以上(不含)不在修复期内的密封点出现可见泄漏现象或超过泄漏认定浓度的,属于违法行为。 |
敞开液面VOCs逸散 | 废水集输系统 | 1.是否采用密闭管道输送;采用沟渠输送未加盖密闭的,废水液面上方VOCs检测浓度是否超过标准要求。 2.接入口和排出口是否采取与环境空气隔离的措施。 |
废水储存、 处理设施 | 3.废水储存和处理设施敞开的,液面上方VOCs检测浓度是否超过标准要求。 4.采用固定顶盖的,废气是否收集至VOCs废气收集处理系统。 | |
开式循环冷却水系统 | 5.是否每6个月对流经换热器进口和出口的循环冷却水中的TOC或POC浓度进行检测;发现泄漏是否及时修复并记录。 | |
有组织VOCs排放 | 排气筒 | 1.VOCs排放浓度是否稳定达标。 2.车间或生产设施收集排放的废气,VOCs初始排放速率大于等于3千克/小时、重点区域大于等于2千克/小时的,VOCs治理效率是否符合要求;采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外。 3.是否安装自动监控设施,自动监控设施是否正常运行,是否与生态环境部门联网。 |
废气治理 设施 | 冷却器/冷凝器 | 1.出口温度是否符合设计要求。 2.是否存在出口温度高于冷却介质进口温度的现象。 3.冷凝器溶剂回收量。 |
吸附装置 | 4.吸附剂种类及填装情况。 5.一次性吸附剂更换时间和更换量。 6.再生型吸附剂再生周期、更换情况。 7.废吸附剂储存、处置情况。 | |
催化氧化器 | 8.催化(床)温度。 9.电或天然气消耗量。 10.催化剂更换周期、更换情况。 | |
热氧化炉 | 11.燃烧温度是否符合设计要求。 | |
洗涤器/吸收塔 | 12.酸碱性控制类吸收塔,检查洗涤/吸收液pH值。 13.药剂添加周期和添加量。 14.洗涤/吸收液更换周期和更换量。 15.氧化反应类吸收塔,检查氧化还原电位(ORP)值。 | |
台账 | 企业是否按要求记录台账。 | |
批建相符 | 检查排放VOCs的生产装置数量及配套治理设施是否与环评一致,治理设施是否向趋好方向建设。 | |
批建相符 | 是否采用低VOCs含量原辅材料。 | |
环评和“三同时”制度执行 | 是否进行环境影响评价和竣工环保验收。 |
油品储运销VOCs治理检查要点
类别 | 检查环节 | 检查要点 |
储油库 | 发油阶段 | 1.油罐车或铁路罐车是否采用底部装载或顶部浸没式装载方式。 2.气液比、油气收集系统压力等。 |
油气处理装置 | 3.是否有油气处置装置。 4.检测频次、油气排放浓度、油气处理效率,进出口压力。 5.一次性吸附剂更换时间和更换量,再生型吸附剂再生周期、更换情况,废吸附剂储存、处置情况等。 | |
油气收集系统 | 6.泄漏检测频次及浓度。 | |
加油站 | 加油阶段 | 1.是否采用油气回收型加油枪,加油枪集气罩是否有破损,加油站人员加油时是否将集气罩紧密贴在汽油油箱加油口(现场加油查看或查看加油区视频)。 2.有无油气回收真空泵,真空泵是否运行(打开加油机盖查看加油时设备是否运行);油气回收铜管是否正常连接。 3.加油枪气液比、油气回收系统管线液阻、油气收集系统压力的检测频次、检测结果等。 |
卸油阶段 | 4.查看卸油油气回收管线连接情况(查看卸油过程录像)。 5.卸油区有无单独的油气回收管口,有无快速密封接头或球形阀。 | |
储油阶段 | 6.是否有电子液位仪。 7.卸油口、油气回收口、量油口、P/V阀及相关管路是否有漏气现象,人井内是否有明显异味。 | |
在线监控系统 | 8.气液比、气体流量、压力、报警记录等。 | |
油气处理装置 | 9.一次性吸附剂更换时间和更换量,再生型吸附剂再生周期、更换情况,废吸附剂储存、处置情况等。 |
VOCs排放常见违法行为
一、废气收集系统的输送管道
未采用负压状态,或者正压状态时的泄漏检测值超过500μmol/mol。
二、废气采用外部排风罩(集气罩)收集
在距排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置,控制风速未达到0.3m/s(行业相关规范有具体规定的,按相关规定执行)。
三、对于设备与管线组件VOCs泄漏控制
如发现下列情况之一,属于违法行为,依照法律法规等有关规定予以处理:
1、企业密封点数量超过2000个(含),但未开展泄漏检测与修复工作的;
2、未按规定的频次、时间进行泄漏检测与修复的;
3、现场随机抽查,在检测不超过100个密封点的情况下,发现有2个以上(不含)不在修复期内的密封点出现可见泄漏现象或超过泄漏认定浓度的。
4、是否按照规定的频次和时间开展泄漏检测与修复工作,应该根据台账资料进行认定。
四、含VOCs产品以及有机聚合物产品在使用过程中
未采用密闭设备或未在密闭空间内操作;或者未采取局部VOCs收集措施的(VOCs质量占比小于10%的VOCs产品除外)。
五、未按规定配置VOCs处理设施
收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kgh时,应配置VOCs处理设施,处理效率不应低于80%;对于重点地区,收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kgh时,应配置VOCs处理设施,处理效率不应低于80%;采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外
六、排气筒高度
低于15m(因安全考虑或有特殊工艺要求的除外),或者未根据环境影响评价文件建设排气筒。
七、VOCs废气收集处理系统未与生产工艺设备同步运行。
VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时,对应的生产工艺设备应停止运行,待检修完毕后同步投入使用;生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的,应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。
八、未按规定建立台账
未按规定建立台账,记录废气收集系统,VOCs处理设施的主要运行和维护信息,如运行时间、废气处理量、操作温度、停留时间、吸附剂再生更换周期和更换量、催化剂更换周期和更换量、吸收液pH值等关键运行参数。
九、超过大气污染物排放标准排放大气污染物
在厂房门窗或通风口、其他开口(孔)等排放口外1m,距离地面1.5m以上位置处进行监测。若厂房不完整(如有顶无围墙),则在操作工位下风向1m,距离地面1.5m以上位置处进行监测,按照监测规范要求测得监控点的任意1小时平均浓度值(6mg/m3)或任意一次浓度值(20mg/m3)超过本标准规定的限值判定为超标。
来源:生态环境部相关文件。
免责声明:所载内容、图片来源互联网,微信公众号及单位/个人投稿等公开渠道,我们对文中观点保持中立,仅供参考,交流之目的。转载的稿件版权归原作者和机构所有,如有侵权,请联系我们删除。
13983901828